產(chǎn)品中心
氣動(dòng)架柱式鉆機(jī) |
您現(xiàn)在的位置:首頁>>產(chǎn)品中心>>氣動(dòng)架柱式鉆機(jī) |
ZQJC-150/2.8氣動(dòng)架柱式鉆機(jī)
ZQJC-150/2.8氣動(dòng)架柱式鉆機(jī),氣動(dòng)架柱式鉆機(jī)
本機(jī)特點(diǎn):
1、該機(jī)為氣缸頂緊,帶有正反轉(zhuǎn),可以輕松鉆進(jìn)和退出鉆具;
2、由氣馬達(dá)帶動(dòng)特種優(yōu)質(zhì)鋼齒條來進(jìn)給和后退,可提高效率60%以上;
3、高性能的合金鋼雙架柱,重量輕,穩(wěn)定性高,移動(dòng)方便。
1、該機(jī)為氣缸頂緊,帶有正反轉(zhuǎn),可以輕松鉆進(jìn)和退出鉆具;
2、由氣馬達(dá)帶動(dòng)特種優(yōu)質(zhì)鋼齒條來進(jìn)給和后退,可提高效率60%以上;
3、高性能的合金鋼雙架柱,重量輕,穩(wěn)定性高,移動(dòng)方便。
性能參數(shù) | 單位 | 數(shù)值 | ||
工作氣壓 | MPa | 0.40 | 0.50 | 0.63 |
額定轉(zhuǎn)矩 | N·m | 140 | 150 | 160 |
額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 150 | 180 | 190 |
最大輸出功率 | kW | 2.1 | 2.8 | 3.1 |
最大負(fù)荷轉(zhuǎn)矩 | N·m | 200 | 250 | 270 |
動(dòng)力失速轉(zhuǎn)矩 | N·m | 210 | 260 | 280 |
起動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | N·m | 205 | 255 | 275 |
負(fù)荷耗氣量 | m3/min | 4.7 | 5.5 | 6.2 |
空載轉(zhuǎn)速 | r/min | 430 | 450 | 460 |
1/2空載轉(zhuǎn)速 | r/min | 215 | 225 | 230 |
1/2空載轉(zhuǎn)速時(shí)的轉(zhuǎn)矩 | N.m | 100 | 120 | 120 |
性能參數(shù) | 單位 | 數(shù)值 | ||
噪聲 聲壓級(jí) | dB(A) | 106 | 108 | 110 |
噪聲 聲頻率級(jí) | dB(A) | 116 | 118 | 120 |
鉆尾尺寸 | mm | 18×18 | ||
鉆孔直徑 | mm | Φ76-Φ110 | ||
推進(jìn)力 | kn | 5 | ||
導(dǎo)軌長度 | mm | 2200 | ||
導(dǎo)軌推進(jìn)行程 | mm | 1300 | ||
空載推進(jìn)速度 | mm/min | 6000 | ||
最大工作高度 | mm | 1500 | ||
最小工作高度 | mm | 500 | ||
主機(jī)重 | kg | 45 | ||
支撐機(jī)構(gòu)機(jī)重 | kg | 130 |
本文產(chǎn)品標(biāo)簽:
猜你還感興趣: