產品中心
潛孔鉆機 |
您現在的位置:首頁>>產品中心>>潛孔鉆機 |
潛孔低氣壓釬頭
HY系列潛孔鉆頭
產品特點:
產品特點:
卓力公司的HY系列潛孔鉆頭以品質優異而聞名。我們不僅可以為客提供高品質的浩博系列鉆具,同時幫助用戶選配適合其工作條件的最佳具組合;我們可以為用戶免費提供有關鉆機及鉆具使用的系列培訓,幫助用戶實現高效率、低成本的鉆孔解決方案。
適用范圍:
正確的選擇鉆頭的型號,可以減少操作成本,并可以提高生產率。下面的說明將會幫助您正確的選擇鉆頭。The right choice bit models, can reduce operating costs, and improves productivity. The following instructions will help you choose the right bit. |
||
鉆頭體/Face | 齒形/Button | 應用/Applications |
凸頭彈道齒釬頭 適用于抗壓強度小于1033.5bar的軟巖。并且巖石的聚合性以及同一性都比較好,同時具有較低的磨蝕性。軟石灰巖、泥板巖、板巖。 | ||
凸頭球齒釬頭 適用于抗壓強度為于1033.5bar~1722.5的中軟巖。并且巖石的聚合性以及同一性要好。硬石灰巖、花崗巖、砂巖、閃長巖、片巖、大理巖。 | ||
凹面釬頭 適用于抗壓強度為1033.5bar~2067的中軟巖和中硬巖。巖層可以有空穴、斷層、疏松和缺陷。在快速的鉆進操作中,端面狹槽提供了便利的排渣通道。硬石灰巖、花崗巖、砂巖、片巖、大理巖。 | ||
平頭釬頭 適用于抗壓強度大于2067bar的中硬巖和硬巖。巖石應聚合在一起,但是允許小部分的空穴和裂紋。花崗巖、輝長巖。 |
低氣壓潛孔鉆頭參數(一)Technical Parameters | ||||||
件號Part No. |
排氣孔數量 NO.Air Holes |
直徑Dia(mm) | 單重Weight(Kg) |
邊齒 Gauge Buttons |
中齒 Front Buttons |
配用沖擊器DTH Hammer |
HY65PQ | 1 | 68-72 | 1.5 | 4×Φ12 | 3×Φ12 | HY65 |
HY75PQ | 3 | 75-77 | 2.4 | 5×Φ12 | 3×Φ12 | HY70 |
HY76PQ | 2 | 76-78 | 2.5 | 5×Φ12 | 3×Φ12 | HY76 |
HY76-78 | 2 | 78-82 | 2.6 | 5×Φ12 | 3×Φ12 | |
HY80PQ | 3 | 82-84 | 3.0 | 5×Φ12 | 6×Φ12 | HY80 HY80X |
HY90A | 3 | 90-95 | 3.6 | 6×Φ14 | 4×Φ12 | |
HY80XD-90 | 3 | 90-95 | 3.4 | 6×Φ12 | 4×Φ12 | HY80XD |
HY80-II-80 | 3 | 80-82 | 3.0 | 5×Φ12 | 4×Φ12 | HY80-II |
HY90B | 3 | 90-95 | 3.8 | 6×Φ14 | 4×Φ12 | HY90 HY90-I |
HY90T1 | 2 | 90-95 | 3.6 | 6×Φ14 | 1×Φ12 3×Φ12(彈) | |
HY90T2 | 2 | 90-95 | 3.8 | 6×Φ14(彈) | 4×Φ12(彈) | |
HY90T3J | 3 | 90-95 | 3.6 | 6×Φ14(尖) | 4×Φ12(尖) | |
HY90T5 | 2 | 90-95 | 3.6 | 5×Φ14(彈) | 4×Φ12(彈) | |
HY90-100 | 3 | 100-105 | 4 | 6×Φ14 | 5×Φ12 | |
HY90-105 | 3 | 105-110 | 4.2 | 6×Φ14 | 5×Φ12 | |
HY90-110 | 3 | 110-115 | 4.5 | 8×Φ14 | 3×Φ12 |
低氣壓潛孔鉆頭參數(二) Technical Parameters | ||||||
件號 Part No. |
排氣孔數量 NO.Air Holes |
直徑Dia(mm) | 單重Weight(Kg) |
邊齒 Gauge Buttons |
中齒 Front Buttons |
配用沖擊器DTH Hammer |
HY90-120 | 3 | 120-125 | 5 | 8×Φ14 | 3×Φ12 | HY90 HY90-I |
HY90-130 | 3 | 130-135 | 6.8 | 9×Φ14 | 4×Φ12 | |
HY110-110 | 3 | 110-115 | 6.1 | 6×Φ14 | 5×Φ12 | HY110 |
HY110-115 | 3 | 110-115 | 6.3 | 6×Φ14 | 5×Φ12 | |
HY110-120 | 3 | 120-125 | 7 | 6×Φ14 | 6×Φ12 | |
HY110-125 | 3 | 125-130 | 7.1 | 6×Φ14 | 7×Φ12 | |
HY110-130 | 3 | 130-135 | 7.3 | 6×Φ14 | 7×Φ12 | |
HY110-135 | 3 | 135-140 | 8 | 6×Φ14 | 7×Φ12 | |
HY110-140 | 3 | 140-145 | 8.2 | 6×Φ14 | 8×Φ12 | |
HY110-150 | 3 | 150-155 | 9 | 6×Φ14 | 8×Φ12 | |
HY150-155 | 3 | 155-160 | 16.3 | 15×Φ16 | 4×Φ14 | HY150 |
HY150-165 | 3 | 160-165 | 17.3 | 15×Φ16 | 5×Φ14 | |
HY150-185 | 3 | 180-185 | 19.6 | 15×Φ16 | 6×Φ14 | |
HY150-200 | 3 | 200-205 | 23 | 9×Φ16 | 12×Φ14 |
低氣壓潛孔鉆頭參數(三) Technical Parameters | ||||||
件號 Part No. |
排氣孔數量 NO.Air Holes |
直徑Dia(mm) | 單重Weight(Kg) |
邊齒 Gauge Buttons |
中齒 Front Buttons |
配用沖擊器DTH Hammer |
HY170-175 | 3 | 175-180 | 22.8 | 15×Φ16 | 8×Φ14 | HY170 |
HY170-185 | 3 | 185-190 | 23.24 | 15×Φ16 | 8×Φ14 | |
HY170-195 | 3 | 195-198 | 24 | 15×Φ16 | 10×Φ14 | |
HY170-200 | 3 | 200-203 | 25.8 | 15×Φ16 | 9×Φ14 | |
HY170-210 | 3 | 210-213 | 26.5 | 12×Φ16 | 6×Φ14 6×Φ16 | |
HY170-220 | 3 | 220-223 | 28.5 | 15×Φ16 | 11×Φ14 | |
HY170-230 | 3 | 230-233 | 32 | 15×Φ16 | 12×Φ14 | |
HY170-240 | 3 | 240-243 | 36 | 21×Φ16 | 6×Φ14 | |
HY170-250 | 3 | 250-253 | 45 | 15×Φ16 | 4×Φ14 | |
a) 邊齒與中齒中未注明的一律為球齒。 b) 潛孔鉆頭代號:HY + 沖擊器型號 + 鉆頭直徑 例 :HY170-175 170=配用沖擊器型號;175=鉆孔直徑(mm) ※以上技術參數僅供參考使用。The technical parameters above is for reference only |
本文產品標簽:
猜你還感興趣: