產品中心
反井鉆機配件 |
您現在的位置:首頁>>產品中心>>反井鉆機配件 |
反井鉆機專用馬達MS50-2-d21-a50-2a30
MS系列馬達特點:
1、馬達規格覆蓋各應用領域,排量范圍從0.2 L/r至15L/r。
2、模塊化概念,適應多種應用場合。
3、配置結構不重復,各馬達模塊自由組合。
4、性能高,包括起動扭矩大,機械、容積效率高,噪音低,轉動慣量小。
5、靜液壓動力制動,馬達設計固有特點。
6、整體尺寸小,機器設計布置靈活。
7、低速性能好。
MS系列乳化液液壓馬達技術性能參數 | |||||||||
型 號 | 排 量 (ml/r) | 壓 力(MPa) | 扭 矩(N·m) | 轉 速(r/min) | 最大功率 | 最大流量 | |||
(KW) | (L/min) | ||||||||
額定壓力 | 最高壓力 | 額定扭矩 | 單位理論扭矩 | 額定轉速 | 轉速范圍 | ||||
MS02-08 | 172 | 25 | 40 | 716 | 30 | 128 | 0~310 | 16 | 40 |
MS02-0 | 213 | 25 | 40 | 796 | 34 | 128 | 0~310 | ||
MS02-1 | 235 | 25 | 40 | 875 | 38 | 115 | 0~310 | ||
MS02-2 | 255 | 25 | 40 | 955 | 41 | 110 | 0~300 | ||
MS05-8 | 376 | 25 | 40 | 1405 | 60 | 90 | 0~200 | 25 | 60 |
MS05-9 | 421 | 25 | 40 | 1525 | 67 | 90 | 0~200 | ||
MS05-0 | 468 | 25 | 40 | 1749 | 74 | 90 | 0~200 | ||
MS05-1 | 514 | 25 | 35 | 1921 | 82 | 85 | 0~190 | ||
MS05-2 | 560 | 25 | 35 | 2029 | 89 | 80 | 0~180 | ||
MS08-8 | 627 | 25 | 40 | 2434 | 100 | 70 | 0~170 | 36 | 80 |
MS08-9 | 702 | 25 | 40 | 2612 | 112 | 70 | 0~170 | ||
MS08-0 | 780 | 25 | 40 | 2914 | 124 | 70 | 0~170 | ||
MS08-1 | 857 | 25 | 35 | 3202 | 136 | 65 | 0~155 | ||
MS11-0 | 1048 | 25 | 40 | 3916 | 167 | 65 | 0~160 | 44 | 120 |
MS11-1 | 1147 | 25 | 35 | 4286 | 183 | 60 | 0~150 | ||
MS11-2 | 1259 | 25 | 35 | 4704 | 200 | 60 | 0~150 | ||
MS18-8 | 1395 | 25 | 40 | 5212 | 222 | 55 | 0~150 | 62 | 150 |
MS18-9 | 1571 | 25 | 40 | 5870 | 250 | 55 | 0~150 | ||
MS18-0 | 1747 | 25 | 40 | 6528 | 278 | 50 | 0~150 | ||
MS18-1 | 1912 | 25 | 35 | 7140 | 304 | 50 | 0~135 | ||
MS18-2 | 2099 | 25 | 35 | 7843 | 334 | 50 | 0~135 | ||
MS25-9 | 2248 | 25 | 40 | 8235 | 357 | 50 | 0~130 | 80 | 200 |
MS25-0 | 2498 | 25 | 40 | 9334 | 397 | 45 | 0~130 | ||
MS25-1 | 2752 | 25 | 35 | 10283 | 437 | 45 | 0~120 | ||
MS25-2 | 3006 | 25 | 35 | 11232 | 478 | 45 | 0~110 | ||
MS35-9 | 3143 | 25 | 40 | 11743 | 500 | 45 | 0~100 | 97 | 250 |
MS35-0 | 3494 | 25 | 40 | 13055 | 556 | 40 | 0~100 | ||
MS35-1 | 3822 | 25 | 35 | 14212 | 608 | 40 | 0~95 | ||
MS35-2 | 4198 | 25 | 35 | 15185 | 669 | 40 | 0~95 | ||
MS50-9 | 4496 | 25 | 40 | 16132 | 715 | 40 | 0~95 | 123 | 300 |
MS50-0 | 4996 | 25 | 40 | 18667 | 795 | 35 | 0~95 | ||
MS50-1 | 5504 | 25 | 35 | 20256 | 875 | 35 | 0~90 | ||
MS50-2 | 6012 | 25 | 35 | 22463 | 957 | 35 | 0~90 | ||
MS83-8 | 6679 | 25 | 40 | 24956 | 1062 | 35 | 0~80 | 150 | 400 |
MS83-9 | 7482 | 25 | 40 | 27381 | 1190 | 35 | 0~80 | ||
MS83-0 | 8323 | 25 | 40 | 31098 | 1325 | 35 | 0~80 | ||
MS83-1 | 9173 | 25 | 35 | 34589 | 1459 | 32 | 0~75 | ||
MS83-2 | 10019 | 25 | 32 | 37436 | 1595 | 32 | 0~75 |
本文產品標簽: 反井鉆機馬達 反井鉆機配件 MS系列馬達 馬達MS50-2
猜你還感興趣: