泵站知識
泵站知識 |
您現在的位置:首頁>>泵站知識 |
BRW200/31.5型乳化液泵滾動軸承、隨機備(易損)件、工具
來源:www.www.penastar.com.cn 作者:admin 日期:2016-07-25 09:08:37 熱度:862 ℃
乳化液泵滾動軸承規格型號
隨機備(易損)件、工具
-10-
軸承號 | 標準代號 | 名稱 | 數量 | 尺寸 | 安裝部位 |
NJ313E | GB/T283-94 | 圓柱滾子軸承 | 1 | 65×140×33 | 小齒輪軸 |
22216C | GB/T288-94 | 向心球面軸承 | 1 | 80×140×33 | 小齒輪軸 |
NJ2322E | GB/T283-94 | 圓柱滾子軸承 | 2 | 110×240×80 | 曲 軸 |
序號 | 代 號 | 名 稱 | 單位 | 數量 | 備 注 |
一 | 隨機備件(易損件) | ||||
1 | BRW200/31.5 0101-2A | 導向銅套 | 件 | 1 | |
2 | BRW200/31.5 0101-5A | 柱塞 | 件 | 1 | |
3 | BRW200/31.5 0101-6 | 襯墊 | 件 | 1 | |
4 | BRW200/31.5 0102-4 | 排液閥座 | 件 | 1 | |
5 | BRW200/31.5 0102-6 | 吸液閥芯 | 件 | 1 | |
6 | BRW200/31.5 0102-7 | 進液閥座 | 件 | 1 | |
7 | BRW200/31.5 0102-10 | 排液閥芯 | 件 | 2 | 其中一件用于卸載閥 |
8 | BRW200/31.5 010304C | 隔離腔油封 | 件 | 1 | |
9 | FA-WS200/31.5-2A | 閥座 | 件 | 1 | |
10 | FA-WS200/31.5-5A | 閥芯 | 件 | 1 | |
11 | 5XZF-WS-9 | 主閥座 | 件 | 1 | |
12 | 5XZF-WS-10 | 主閥芯 | 件 | 1 | |
13 | 5XZF-WS-11 | 單向閥座 | 件 | 1 |
序號 | 代 號 | 名 稱 | 單位 | 數量 | 備 注 |
14 | 2XZF-WS-29 | 閥桿 | 件 | 1 | |
15 | 2XZF-WS-30 | 先導閥座 | 件 | 1 | |
16 | 2XZF-WS-33B2 | 下節流堵 | 件 | 1 | |
17 | 2XZF-WS-34B2 | 節流堵 | 件 | 2 | |
18 | BRW200/31.5 0101-7 | 密封圈 | 件 | 3 | φ70.3×φ49.7×9 |
19 | BRW200/31.5 0101-8 | 墊片I | 件 | 2 | φ70×φ50×1 |
20 | BRW200/31.5 0101-9 | 墊片II | 件 | 2 | φ70×φ50×2 |
21 | BRW200/31.5 0102-2 | 排液閥彈簧 | 件 | 2 | φ2×φ20×44.4 |
22 | BRW200/31.5 0102-9 | 進液閥彈簧 | 件 | 2 | φ1.6×φ22.2×27 |
23 | BRW200/31.5 010303-4-5 | 前后軸瓦 | 付 | 1 | |
二 | 隨機附件(專用工具) | ||||
1 | BRW200/31.5 G1 | 叉形扳手 | 件 | 1 | |
2 | BRW200/31.5 G2 | 鉤形扳手 | 件 | 1 | |
3 | BRW200/31.5 G3 | 六角扳手 | 件 | 1 | |
4 | BRW200/31.5 G4 | 拆隔離腔油封工具 | 件 | 1 | |
5 | BRW200/31.5 G5 | 拆排液閥座工具 | 件 | 1 | |
6 | BRW80/35 G1 | 彈性鉤 | 件 | 1 | |
7 | BRW80/35 G2 | 敲棒 | 件 | 1 | |
三 | 隨機備件(標準件) | ||||
1 | HG4-692-67 | 油封PG75×105×12 | 件 | 1 | |
2 | W2-KJ10-32×72 | U形卡(φ32) | 件 | 2 | |
3 | GB1235-76 | “O”形密封圈 | 件 | 3 | 8×1.9 |
4 | GB1235-76 | “O”形密封圈 | 件 | 3 | 11×1.9 |
5 | GB1235-76 | “O”形密封圈 | 件 | 2 | 15×2.4 |
6 | GB1235-76 | “O”形密封圈 | 件 | 2 | 18×2.4 |
7 | GB1235-76 | “O”形密封圈 | 件 | 2 | 22×2.4 |
8 | GB1235-76 | “O”形密封圈 | 件 | 3 | 24×2.4 |
9 | GB1235-76 | “O”形密封圈 | 件 | 2 | 28×3.1 |
10 | GB1235-76 | “O”形密封圈 | 件 | 2 | 29×2.4 |
11 | GB1235-76 | “O”形密封圈 | 件 | 3 | 32×3.1 |
12 | GB1235-76 | “O”形密封圈 | 件 | 2 | 35×3.1 |
13 | GB1235-76 | “O”形密封圈 | 件 | 3 | 38×3.5 |
14 | GB1235-76 | “O”形密封圈 | 件 | 2 | 42×3.1 |
15 | GB1235-76 | “O”形密封圈 | 件 | 2 | 45×3.1 |
關鍵字:
其他人還瀏覽了: