鉆機資料
鉆機資料 |
您現在的位置:首頁>>鉆機資料 |
ZFY系列反井鉆機工作示意圖
來源:www.www.penastar.com.cn 作者:admin 日期:2015-12-14 02:41:38 熱度:836 ℃
ZFY系列反井鉆機工作示意圖
ZFY系列反井鉆機主要技術參數
ZFY系列反井鉆機主要技術參數
鉆機型號/基本參數 | ZFY1.2/30/150 | ZFY1.4/40/200 | ZFY1.8/40/250 |
導孔直徑(mm) | 244 | 246 | 250 |
擴孔直徑(m) | 1.2 | 1.4 | 1.4-1.8 |
鉆孔深度(m) | 150 | 200 | 300-250 |
出軸轉速(rpm) | 5-33 | 5-33 | 5-33 |
額定扭矩(KN·m) | 15 | 20 | 25 |
最大扭矩(KN·m) | 30 | 40 | 40 |
最大推力(kN) | 350 | 350 | 700 |
擴孔最大拉力(kN) | 850 | 850 | 1250 |
鉆孔傾角(°) | 60-90 | 60-90 | 60-90 |
主機重量(t) (包括運搬車) |
6 | 7.2 | 7.5 |
主機運搬尺寸(長寬高)( mm) | 2290*1110*1430 | 2950*1370*1700 | 2670*1380*1560 |
主機工作尺寸(長寬高)(mm) | 2977*1422*3277 | 3230*1770*3448 | 3350*1650*3940 |
鉆桿直徑*有效長度(mm) | 1000 | 1000 | 1000 |
鉆孔偏斜率(%) | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
電機功率(kW) | 66 | 86 | 86 |
驅動方式 | 全液壓驅動 | 全液壓驅動 | 全液壓驅動 |
適應巖性 |
巖石單向抗壓強度≤140、0MPa |
關鍵字:
其他人還瀏覽了: